Este es un pequeño recuento de los hechos históricos tanto en lo social, como cultural, político y demás ámbitos que caracterizaron a La Primera República.
Año | # | Presidentes |
1844-1848 | 1 | Gral. Pedro Santana (1801-1864) |
1848-1849 | 2 | Manuel Jimenez (1808-1854) |
1849-1853 | 3 | Buenaventura Báez (1812-1884) |
1853-1856 | 4 | Gral. Pedro Santana (1801-1864) |
1856-1856 | 5 | Manuel de Regla Mota (1795-1864) |
1856-1858 | 6 | Buenaventura Báez (1812-1884) |
1858-1858 | 7 | José Desiderio Valverde (1822-1903) |
1858-1861 | 8 | Gral. Pedro Santana (1801-1864) |
1865-1865 | 9 | Pedro Antonio Pimentel (1830-1874) |
1865-1866 | 10 | Buenaventura Báez (1812-1884) |
1866-1868 | 11 | José María Cabral (1816-1899) |
1868-1968 | 12 | Manuel Altagracia Cáceres (1838-1878) |
1868-1874 | 13 | Buenaventura Báez (1812-1884) |
1874-1876 | 14 | Ignacio María Gonález (1838-1915) |
1876-1876 | 15 | Ulises Francisco Espaillat (1823-1878) |
1876-1878 | 16 | Buenaventura Báez (1812-1884) |
1878-1878 | 17 | Cesareo Guillermo (1847-1885) |
1878-1878 | 18 | Ignacio María González (1838-1915) |
1879-1879 | 19 | Cesareo Guillermo (1847-1885) |
1879-1880 | 20 | Gregorio Luperón (1839-1897) |
1880-1882 | 21 | Fernando Arturo de Meriño (1833-1906) |
1882-1884 | 22 | Ulises Heureaux (1845-1899) |
1884-1885 | 23 | Francisco Gregorio Billini (1844-1898) |
1885-1887 | 24 | Alejandro Woss y Gil (1856-1932) |
1887-1889 | 25 | Ulises Heureaux (1845-1899) |
1889-1899 | Manuel María Guatier (1830-1897) – Presidente Provisional | |
1889-1899 | 26 | Ulises Heureaux (1845-1899) |
1899-1899 | 27 | Wencesíao Figuereo (1834-1910) |
Presidentes del 1899 – 1911
Año | # | Presidente |
1899-1901 | 28 | Juan Isidro Jimenes Pereyra (1846-1919) |
1903-1903 | 29 | Alejandro Woss y Gil (1856-1932) |
1903-1905 | 30 | Carlos Felipe Morales (1868-1914) |
1906-1911 | 31 | Ramón Cáceres (1866-1911) |
0 comentarios:
Publicar un comentario